|
상세 정보 |
|||
| 시간 경과: | 예 | 해결: | 12 MP |
|---|---|---|---|
| 최대 유효 픽셀: | 1920(높이)X1080(세로) | 느린: | 240fps에서 1080p |
| 비디오 해상도: | 60fps에서 4k | 치수: | 47.2mmx14mm(customizable) |
| 입력 전압: | 3~3.6V 또는 3.6~16V | 안정적인 온도: | 0 ° C ~ 50 ° C |
| 픽셀 크기: | 3.0um x3.0um | 비디오 캡처 결의안: | 720P |
| GPU: | 말리-T860 | 디지털 줌: | 10x |
| 이미지 안정화: | 광학 | 유형: | 2MP 카메라 모듈 |
| 출력 형식: | MJPG/YUY2 | ||
| 강조하다: | 1080P CMOS 센서 산업용 카메라,12MP HDR 듀얼 렌즈 카메라,120dB 산업용 카메라 모듈 |
||
제품 설명
OS02C10 풀 HD CMOS HDR 센서 1080P 롤링 셔터 산업용 120dB 이상의 높은 동적 범위
제품 설명
의OS02C10 CMOS 센서배달풀 HD 1080P 비디오와 함께120dB 이상의 높은 동적 범위. 그것은단일, 이중 및 3 노출 HDR 모드, 다양한 조명 조건에서 우수한 이미지 품질을 보장합니다.
출력 옵션은16비트 복합 RAW그리고12비트 압축 RAW.250mW의 활성 전력 소비, 이 센서는 산업 및 보안 카메라 애플리케이션에 안정적인 작동을 유지합니다.
피처링4차선 MIPI CSI-2 및 LVDS 출력와 함께SCCB 제어쉽게 임베디드 시스템 통합을 위해.높은 민감도 32,000 e/Lux-sec저조한 환경에서도 선명한 이미지를 제공합니다.산업 검사, 첨단 보안 시스템, 고급 영상 응용 프로그램.
주요 특징
- 1080P 풀 HD HDR 비디오출력
- 120dB 이상의 동적 범위뛰어난 콘트라스트를 위해
- 극도로 낮은 빛의 감수성명확한 영상 촬영을 위해
- 4차선 MIPI CSI-2 또는 LVDS 출력유연한 통합
기술 사양
| 액티브 배열 크기 | 1920 × 1080 |
|---|---|
| 출력 형식 | - 싱글 노출 HDR: 16-비트 - 복합 RAW: 12 비트 (PWL) 압축 - 듀얼 노출 HDR: 16비트 복합 RAW + 12비트 VS RAW, 12비트 (PWL) 압축 - 3개 노출 HDR: 12비트 길이 + 12비트 중간 + 12비트 짧다 |
| 픽셀 크기 | 2.9 μm × 2.9 μm |
| 이미지 배열 영역 | 5614.4 μm × 3178.4 μm |
| 렌즈 크기 | 1/2.8" |
| 셔터 타입 | 롤링 셔터 |
| 스캔 모드 | 진보적 |
| 최대 프레임 속도 | - 40 × 3 FPS @ 1080p 10비트 - 30 × 3 FPS @ 1080p 12비트 |
| 최대 SNR | 40.8 dB |
| 동적 범위 | > 120 dB (DCG + VS 단계적 HDR 및 3 노출 단계적 HDR) |
| 감수성 | 32,000 e−/Lux-sec (녹색 픽셀 반응 @ 530 nm 조명) |
| 전력 소비 | 250mW (활동) |
| 출력 인터페이스 | 최대 4차선 MIPI CSI-2 또는 LVDS |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






