|
상세 정보 |
|||
| 유형: | MIPI 카메라 모듈 | 감지기: | SNOY IMX567/568 CMOS |
|---|---|---|---|
| 해결: | 8MP 2840 (H) X2840 (V) | 차원: | (주문형입니다) |
| 렌즈 FOV: | (선택적인) 70' | 초점 유형: | 고정 초점 |
| 강조하다: | 8 조금약하게 미피 카메라 모듈,Sony IMX567 카메라 모듈,214fps 글로벌 셔터 카메라 |
||
제품 설명
Sony IMX567/568 센서를 탑재한 고속 8MP 글로벌 셔터 MIPI 카메라 모듈
NXP 및 NVIDIA 디버깅 지원
제품 개요
Sinoseen 8MP 글로벌 셔터 MIPI 카메라 모듈은 Sony IMX567/568 센서를 통합합니다. 2840x2840 해상도의 독특한 1:1 종횡비를 지원하여 자르기 없이 정밀한 이미징을 제공합니다. 최대 214fps의 프레임 속도로 고속 환경에서 부드러운 캡처를 보장합니다.
글로벌 셔터 기술는 왜곡 및 모션 블러를 제거하여 고속 생산 라인, 로봇 공학 및 산업 검사 시스템에 적합합니다. 엔지니어는 치수 측정, 결함 감지 및 자동화된 품질 관리를 위해 정확하고 실시간 이미징의 이점을 누릴 수 있습니다.
이 모듈은 MIPI 인터페이스를 지원하며 유연한 통합을 위해 FPC 길이를 사용자 정의할 수 있습니다. Windows, Linux 및 Android와 호환되며 고급 이미지 처리 및 알고리즘 개발을 위해 RAW 출력을 지원합니다.
주요 특징
- 8MP Sony IMX567/568 글로벌 셔터 센서1:1 종횡비
- 최대 214fps고속 산업 응용 분야용
- 왜곡 없는 이미징머신 비전 및 로봇 공학용
- MIPI 인터페이스맞춤형 FPC 케이블 길이
- 교차 플랫폼 호환성: Windows, Linux, Android
기술 사양
| 제품 번호 | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
|---|---|---|
| CMOS 센서 | 1/1.8" Sony IMX567, 모노/컬러, 5.1 메가픽셀 | 1/1.8" Sony IMX568, 모노/컬러, 5.1 메가픽셀 |
| 유효 픽셀 | 2472(H)x2064(V) | 2472(H)x2064(V) |
| 픽셀 크기 | 2.74(H)x2.74(V)um | 2.74(H)x2.74(V)um |
| 유효 센서 크기 | 6.773(H)x5.655(V)mm | 6.773(H)x5.655(V)mm |
| 셔터 유형 | 글로벌 셔터 | 글로벌 셔터 |
| ADC 해상도 | 8 비트 / 10 비트 / 12 비트 | 8 비트 / 10 비트 / 12 비트 |
| CS1-2 출력 | 2 레인/4 레인/RAW 8, 10 또는 12 | 2 레인/4 레인/RAW 8, 10 또는 12 |
| CS1-2 최대 속도 | 1.2 Gbps/레인 최대 | 1.2 Gbps/레인 최대 |
| CS1-2 기본 속도 | 1.2 Gbps/레인 | 1.2 Gbps/레인 |
| 최대 fps (전체 해상도, 4 레인) | 8 비트에서 97.0 fps/10 비트에서 79.4 fps/12 비트에서 67.2 fps | 8 비트에서 97.0 fps/10 비트에서 79.4 fps/12 비트에서 67.2 fps |
| 출력 모드 | 스트리밍 모드, 고속 트리거 모드 | 스트리밍 모드, 고속 트리거 모드 |
| 셔터 해상도 | 1 수평 단위 | 1 수평 단위 |
| 게인 | 0-24dB 아날로그 게인 + 24-48dB 디지털 게인 | 0-24dB 아날로그 게인 + 24-48dB 디지털 게인 |
| S/N 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 다이나믹 레인지 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| HDR | 아니요 | 아니요 |
| CRA | 해당 없음 | 해당 없음 |
| ROI/크로핑 지원 | 예 | 예 |
| 비닝/서브샘플링 지원 | 예: 2x2 비닝 | 예: 2x2 비닝 |
| 역방향 모드 | 수직 또는 수평의 경우: 정상 또는 반전 판독 | 수직 또는 수평의 경우: 정상 또는 반전 판독 |
| 트리거 입력 | 예 | 예 |
| 플래시 출력 | 예 | 예 |
| 전력 소비 | 활성 시 210mA(@3.3V) 최대 | 활성 시 180mA(@3.3V) 최대 |
| 대기 전류 | 50mA | 45mA |
| 작동 온도 | -30 ~ +75°C, 비응축 | -30 ~ +75°C, 비응축 |
| 보관 온도 | -30 ~ +80°C | -30 ~ +80°C |
| 성능 보장 온도 | -10 ~ +60°C | -10 ~ +60°C |
| 공급 전압 | 모듈 입력에서 3.3V +/- 5% (케이블의 전압 강하 제외) | 모듈 입력에서 3.3V +/- 5% (케이블의 전압 강하 제외) |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






