|
상세 정보 |
|||
| 유형:: | USB2.0 카메라 모듈 | 감지기: | OV9782 |
|---|---|---|---|
| 해결: | 1280 × 800 | 치수: | (32mmx32mm와 호환) |
| 강조하다: | 바코드 스캔용 USB2.0 카메라 모듈,OV9782 720P USB 카메라 모듈,보증 기간 포함 120fps USB 카메라 모듈 |
||
제품 설명
고속 USB 카메라 모듈 - 바코드 스캔 및 얼굴 인식 프로젝트의 궁극적인 해결책
제품 속성
| 종류: | USB2.0 카메라 모듈 |
| 센서 | OV9782 |
| 결의 | 1280 × 800 |
| 크기 | (32mmx32mm와 호환) |
| 높은 빛 | USB2.0 카메라 모듈, 머신 비전 OV9782 카메라 모듈 |
제품 설명
이봐요고속 USB 카메라 모듈♪ TheSNS-DZ1218-V10OV9782 센서 제공720P 해상도 최대 120fps, 그것은 이상적인 솔루션입니다바코드 스캔, 얼굴 인식 및 기계 비전 프로젝트.
왜 이 카메라 모듈 을 선택 합니까?
- 높은 프레임 레이트 (120fps)- 부드러운 비디오 & 신뢰할 수있는 이미지 캡처
- 콤팩트하고 쉽게 통합(62×9mm)
- 범용 시스템 호환성: 윈도우 / 안드로이드 / 리눅스
- 플러그 앤 플레이 USB20- 추가 운전자가 필요하지 않습니다.
사용 사례
이 모듈은스마트 터미널, AR/VR 장치, 산업 검사, 동작 및 아이리스 인식 및 고속 캡처 환경.
SNS-DZ1218-V1.0 카메라 모듈 사양
| 분류 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|
| 이미지 센서 | 센서 크기 | 1/4인치 CMOS |
| 효과적 픽셀 | 1280 × 800 | |
| 픽셀 크기 | 30.0μm × 3.0μm | |
| 데이터 출력 | RAW 데이터 10비트 | |
| 비디오 출력 | MJPG, YUY2 | |
| 최대 프레임 속도 | 1280 × 800 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS |
| 1280 × 720 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS | |
| 1024 × 768 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS | |
| 800 × 600 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 20 FPS | |
| 640 × 480 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 30 FPS | |
| 320 × 240 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 120 FPS | |
| 160 × 120 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 120 FPS | |
| 이미지 성능 | SNR (최대) | 38 dB |
| 동적 범위 | 68 dB | |
| 미. 조명 | TBD | |
| 인터페이스 & 전송 | 디지털 인터페이스 | 5핀, 1.0mm, USB 20 |
| 환불율 | 480 MB/s | |
| 에너지 및 환경 | 전력 요구 | 5V ± 5% |
| 전력 소비 | LED / IR-LED가 없습니다. | |
| 저장 온도 | -40°C ~ 70°C | |
| 작동 온도 | -30°C ~ 60°C | |
| PCB 잉크 색상 | 검은색 | |
| OS 호환성 | 윈도우 | XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 |
| 맥 OS | 지원 | |
| 안드로이드 | 지원 | |
| 리눅스 | 2.6.2+ (UVC 지원) | |
| 광학적 매개 변수 | EFL (효율적 초점 길) | 3.4mm ±5% |
| F/NO (열개) | 2.2 ± 5% | |
| 시야장 (FOV) | D: 68° / H: 59° / V: 39° ±3° | |
| 광적 왜곡 | < 1.5% | |
| 렌즈 제작 | 5P | |
| 렌즈 나사 | M6.5 × P025 | |
| 초점 거리 | 60cm ~ ∞ |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







