|
상세 정보 |
|||
| 종류: | USB 카메라 모듈 | 센서: | PS5268 1/2.7 인치 |
|---|---|---|---|
| 결의: | 2MP 1920*1080 | 크기: | 사용자 정의 가능 |
| 프레임 속도: | 25fps | 렌즈 FOV: | 57° |
| 인터페이스: | USB | ||
제품 설명
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 종류 | USB 카메라 모듈 |
| 센서 | PS5268 1/2.7 인치 |
| 결의 | 2MP 1920*1080 |
| 크기 | 사용자 정의 |
| 프레임 속도 | 25FPS |
| 렌즈 FOV | 57° |
| 인터페이스 | USB |
여전히 균형을 잡는 카메라 모듈을 찾고 있습니다.HD 이미지 품질, 안정적 성능, 비용 효율성당신의운전기 기록기? Sinoseen PS5268 2MP 카메라 모듈,PS5268 2MP CMOS 이미지 센서, 당신의 이상적인 선택입니다.
그것은 제공1920x1080 풀 HD (1080p) 해상도그리고 지원매초 25프레임으로 원활한 비디오 녹화, 도로의 모든 세부 사항이 명확하게 포착되도록 보장합니다.흐려지거나 쪼개지 않는 영상.
이 모듈은고정 초점 설계, 카메라 구조를 크게 단순화, 효과적으로비용 절감, 그리고 증진안정성복잡한 조정 없이 명확한 영상을 제공합니다.USB 인터페이스다양한 장치 (운전 기록기 호스트, 자동차 내 컴퓨터 등) 과의 통합을 매우 쉽게 만듭니다.플러그 앤 플레이 기능.
운전기록기 외에도보안 및 감시 시스템, 웹캠 및 다양한 임베디드 이미지 응용 프로그램Sinoseen SNS-DZ1147-V1.0을 선택하여신뢰성 있고 고화질이 있고 쉽게 통합할 수 있는 시각적 솔루션여러분의 제품으로, 사용자 경험을 향상시킵니다!
| 모듈 | SNS-DZ1147-V10 |
|---|---|
| 센서 | PS5268 CMOS |
| 이미지 센서 크기 | 1/2.7 인치 |
| 픽셀 | 2MP |
| 가장 효과적인 픽셀 | 1920*1080 |
| 픽셀 크기 | 30.0m*3.0m |
| 프레임 레이트 | 25fps |
| 광적 왜곡 | <- 0.5% |
| 이미지 센서 데이터 출력 | RAW 데이터 10비트 |
| 포커스 타입 | 고정 초점 |
| 출력 인터페이스 | USB20 |
| 비디오 출력 | MJPG/YUV |
| 출력 형식 | RAW 바이어 10비트 |
| 최대 S/N 비율 | TBD |
| 동적 | TBD |
| 저장 온도 | -20°C ~ 70°C |
| 작동 온도 | 0°C ~ 60°C |
| 지원 OS | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 리눅스2보다 UVC가 더 높은 리눅스6.26) MAC-OS X 104.8 이상 안드로이드 4.0 이상 UVC |





