상세 정보 |
|||
종류: | MIPI 카메라 모듈 | 센서: | SNOY IMX567/568 CMOS |
---|---|---|---|
결의: | 8MP 2840 (H) X2840 (V) | 차원: | (주문형입니다) |
렌즈 FOV: | (선택적인) 70' | 초점 유형: | 고정 초점 |
강조하다: | High Speed Cmos camera module,IMX567 Cmos camera module,Global Shutter Cmos camera module |
제품 설명
NXP 및 NVIDIA를 사용한 디버깅 지원
Sinoseen의 최신 8MP 글로벌 셔터 MIPI 카메라 모듈(모델: XLS-IMX567/568-8mp)은 Sony Starvis IMX567/568 CMOS 센서를 통합하여 전문적인 애플리케이션을 위한 뛰어난 이미지 캡처 기능을 제공합니다. 이 모듈의 핵심 장점은 1:1 종횡비 출력을 통해 고해상도 2840x2840 이미지를 자르기 없이 표시할 수 있으며, 초당 최대 214 프레임의 속도를 지원하여 고속 시나리오에서 부드럽고 선명한 성능을 보장한다는 것입니다.
이 모듈의 글로벌 셔터 기능은 무손실 이미지의 기반입니다. 기존 롤링 셔터 기술과 달리 글로벌 노출은 이미지의 모든 픽셀이 동시에 노출되도록 보장하여 고속으로 움직이는 물체에서 발생할 수 있는 이미지 왜곡, 모션 블러 또는 “젤리 효과”를 제거합니다. 즉, 고속 생산 라인이나 복잡한 동적 환경을 캡처할 때 정확하고 왜곡 없는 고해상도 이미지를 얻을 수 있습니다.
이 산업용 카메라 모듈은 1:1 고해상도 이미지, 글로벌 노출 및 높은 프레임 속도 덕분에 이미지 무결성 및 실시간 성능에 대한 엄격한 요구 사항이 있는 분야에서 뛰어납니다. 머신 비전 애플리케이션에서 치수 측정, 제품 외관 검사를 정확하게 수행하고 사소한 결함 및 스크래치를 신속하게 식별하여 고속 생산 라인에서 품질 관리 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 3D 재구성 및 AI 시각 데이터 획득과 같이 고정밀 계산 및 분석이 필요한 컴퓨터 비전 애플리케이션의 경우 왜곡 없는 이미징 기능이 특히 중요하며 복잡한 알고리즘에 안정적이고 고품질의 원시 데이터를 제공합니다.
이 모듈은 범용 MIPI 인터페이스를 사용하고 사용자 정의 가능한 FPC 길이를 지원하여 소형 장치에 통합할 때 뛰어난 유연성과 편의성을 제공합니다. Windows, Android 및 Linux와 같은 주류 운영 체제와 널리 호환되며 컬러/흑백 RAW 출력 형식을 지원하여 개발자에게 강력한 후처리 및 알고리즘 최적화 기능을 제공합니다.
귀하의 프로젝트에 최적화된 시각 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 고성능 8MP 글로벌 셔터 MIPI 카메라를 찾고 있거나 Sinoseen XLS-IMX567/568-8mp 모듈에 관심이 있으시면 언제든지 엔지니어링 팀에 문의하십시오. 전문적인 지원을 제공해 드리겠습니다.
사양
제품 번호 | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
CMOS 센서 | 1/1.8" Sony lMX567, 흑백/컬러, 5.1 Mpixel | 1/1.8" Sony lMX568, 흑백/컬러, 5.1 Mpixel |
유효 픽셀 | 2472(H)x2064(V) | 2472(H)x 2064(V) |
픽셀 크기 | 2.74(H)x2.74(V)um | 2.74(H)x 2.74(V)um |
유효 센서 크기 | 6.773(H)x5.655(v)mm | 6.773(H)x5.655(V)mm |
셔터 유형 | 글로벌 셔터 | 글로벌 셔터 |
ADC 해상도 | 8 비트 / 10 비트 / 12 비트 | 8 비트 / 10 비트/ 12 비트 |
CS1-2 출력 | 2 레인/ 4 레인 / RAW 8, 10 또는 12 | 2 레인/ 4 레인 / RAW 8. 10 또는 12 |
CS1-2 최대 속도 | 1.2 Gbps/레인 최대 | 1.2 Gbps/레인 최대 |
CSl-2 기본 속도 | 1.2 Gbps/레인 | 1.2 Gbps/레인 |
최대 fps (전체 해상도, 4 레인) | 8비트에서 97.0fps / 10비트에서 79.4fps / 12비트에서 67.2fps | 8비트에서 97.0fps / 10비트에서 79.4fps / 12비트에서 67.2fps |
출력 모드 | 스트리밍 모드, 빠른 트리거 모드 | 스트리밍 모드, 빠른 트리거 모드 |
셔터 해상도 | 1 수평 단위 | 1 수평 단위 |
게인 | 0-24dB 아날로그 게인 + 24-48dB 디지털 게인 | 0-24dB 아날로그 게인 + 24-48dB 디지털 게인 |
S/N 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 |
다이나믹 레인지 | 해당 없음 | 해당 없음 |
HDR | 아니요 | 아니요 |
CRA | 해당 없음 | 해당 없음 |
ROl/크로핑 지원 | 예 | 예 |
비닝/서브샘플링 지원 | 예: 2x2 비닝 / 예 | 예: 2x2 비닝 / 예 |
역방향 모드 | 수직 또는 수평의 경우: 정상 또는 반전 판독 | 수직 또는 수평의 경우: 정상 또는 반전 판독 |
트리거 입력 | 예 | 예 |
플래시 출력 | 예 | 예 |
전력 소비 | 활성 시 210mA(@3.3V) 최대 | 활성 시 180mA(@3.3V) 최대 |
대기 전류 | 50mA | 45mA |
작동 온도 | -30 ~ +75 deg C, 비응축 | -30 ~ +75 deg C, 비응축 |
보관 온도 | -30 ~ +80 deg C | -30 ~ +80 deg C |
성능 보장 온도 | -10 ~ +60 deg C | -10 ~ +60 deg C |
공급 전압 | 모듈 입력에서 3.3V +/- 5% (케이블의 전압 강하 제외) |
모듈 입력에서 3.3V +/- 5% (케이블의 전압 강하 제외)
|